Tarifs
Mise à jour le
Entrées individuelles | Groupes (à partir de 10 personnes) | Billet couplé Briqueterie + Maison de la Baie | Pass annuel Briqueterie + Maison de la Baie | |
Adultes | 4 € | 3 € | 6 € | 10 € |
Enfants (6 à 18 ans) | 2,50 € | 2 € | 4 € | 6 € |
Étudiants, demandeurs d'emploi | 2,50 € |
Gratuit pour les moins de 6 ans
Tarifs
Entrées individuelles | Groupes (à partir de 10 personnes) | Billet couplé Briqueterie + Maison de la Baie | Pass annuel Briqueterie + Maison de la Baie | |
Adultes | 4 € | 3 € | 6 € | 10 € |
Enfants (6 à 18 ans) | 2,50 € | 2 € | 4 € | 6 € |
Étudiants, demandeurs d'emploi | 2,50 € |
Gratuit pour les moins de 6 ans
Entrée adulte | 4,40 € |
---|---|
Carte 10 entrées adulte | 40 € |
Entrée tarif réduit | 3,25 € |
Carte 10 entrées tarif réduit ou soirées (- de 18 ans, nocturne à partir de 19h, demandeurs d'emploi, étudiants, familles nombreuses) | 28 € |
Carte Pass temps 10 h (valable 6 mois) | 20 € |
Tarifs des activités
Passage de diplômes, brevets (+ de 18 ans) | 4,40€ |
---|---|
Passage de diplômes, brevets (tarifs réduits) | 3,25€ |
Cours débutant / apprentissage / perfectionnement enfant saison | 180€ |
Cours de natation adulte saison | 216€ |
10 leçons individuelles adulte (30mn) | 130€ |
Cours aquabike (30mn) ou aquagym (45mn) à l'unité | 8€ |
Abonnement annuel aquagym | 190€ |
Abonnement fitness annuel | 190€ |
Abonnement fitness demi-saison | 105€ |
Cours de fitness au mois | 25€ |
Cours de fitness à l'unité | 8€ |
Squash (location 45mn) | 9,50€ |
Carte 10 entrées squash | 90€ |
Location 1 raquette squash | 2€ |
Location 1 balle de squash | 1€ |
Carte d'abonnement obligatoire | 4€ |
Attention, les tickets CE sont valables uniquement dans les piscines où ils ont été achetés, et non pas dans toutes les piscines.
Tarifs remise en forme
Cours aquabike (30 mn) ou aquagym (45 mn) à l'unité | 8 € |
---|---|
Abonnement annuel aquagym | 190 € |
Tarifs natation
Cours débutant / apprentissage / perfectionnement enfant la saison | 180 € |
---|---|
Cours de natation adulte / Abonnement aquaphobie la saison | 216 € |
10 leçons individuelles adulte (30 mn) | 130 € |
Cours collectif (swim training) minimum 10 séances | 9.50 € le cours |
Tarifs Fitness
Abonnement fitness annuel | 190 € |
---|---|
Abonnement fitness demi-saison | 105 € |
Cours de fitness au mois | 25 € |
Cours de fitness à la séance | 8 € |
Carte d'abonnement obligatoire | 4 € |
Tarifs squash
Squash (location 45mn) | 9,50 € |
---|---|
Carte 10 entrées squash | 90 € |
Location 1 raquette squash | 2 € |
Location 1 balle de squash | 1 € |
Carte d'abonnement obligatoire | 4 € |
Attention, les tickets CE sont valables uniquement dans les piscines dans lesquelles ils ont été achetés, et non pas dans toutes les piscines.
Tarifs des activités
Passage de diplômes, brevets (+ de 18 ans) | 4,40€ |
---|---|
Passage de diplômes, brevets (tarif réduit) | 3,25€ |
Bébés nageurs à l'année | 160€ |
Bébés nageurs à la séance | 8€ |
Jardin aquatique saison | 160€ |
Cours débutant / apprentissage / perfectionnement enfant saison | 180€ |
Cours de natation adulte saison | 216€ |
10 leçons individuelles adulte (30mn) | 130€ |
Cours aquabike (30mn) ou aquagym | 8€ |
Abonnement annuel aquagym | 190€ |
Tarif réduit : 3-17 ans ; étudiants ; demandeurs d'emploi ; familles nombreuses (sur présentation d'un justificatif valide)
Attention les tickets CE sont valables uniquement dans les piscines où ils ont été acheté, et non pas dans toutes les piscines.
Tarifs remise en forme
Cours aquabike (30mn) ou aquagym | 8€ |
---|---|
Abonnement annuel aquagym | 190€ |
Tarif réduit : 3-17 ans ; étudiants ; demandeurs d'emploi ; familles nombreuses (sur présentation d'un justificatif valide).
Attention les tickets CE sont valables uniquement dans les piscines où ils ont été acheté, et non pas dans toutes les piscines.
Tarifs des activités
Jardin aquatique | 160 € |
---|
Carte d'accès 4 € (Achat nécessaire pour une première inscription, non remboursable).
Tarifs des activités
Bébés nageurs à l'année | 160€ |
---|---|
Bébés nageurs à la séance | 8€ |
Attention, les tickets CE sont valables uniquement dans les piscines où ils ont été achetés, et non pas dans toutes les piscines.
Tarifs natation
Cours débutant / apprentissage / perfectionnement enfant la saison | 180 € |
---|---|
Cours de natation adulte la saison | 216 € |
10 leçons individuelles adulte (30 mn) | 130 € |
Enfants | Adultes | Espace détente ou location vélo | Piscine + Espace détente + vélo | |
Entrée unitaire | 3,25 € | 4,35 € | 8 € | 10,05 € |
5 entrées | 14,75 € | 19,75 € | 36,35 € | -- |
10 entrées | 29,50 € | 39,50 € | 72,70 € | 90,45 € |
20 entrées | 52,50 € | 70,30 € | 129,30 € | 160,80 € |
Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants (16 à 26 ans)
Gratuité : enfants de moins de 3 ans, enfant de 3 à 15 ans la semaine de leur anniversaire sur présentation d'un justificatif.
Demi-tarif sur la dernière heure de la journée sur les nocturnes et week-ends.
Cartes illimitées à l'année (non nominative - accès pour une personne par jour) : enfant : 116,15 € / adultes : 156,55 €
Tarifs natation
Cycle / trimestre | Année | |
Cours de natation enfant débutant / apprentissage / perfectionnement | 121,60 € | 243,20 € |
---|---|---|
Cours de natation adulte débutant / apprentissage / confirmé | 133,95 € | 267,90 € |
École 3 nages (Niveau Dauphin de bronze exigé) | 121,60 € | 243,20 € |
École de natation (de 6 à 15 ans) | 243,20 € | |
Cours particuliers enfant (45mn) | 201,90 € |
Tarifs remise en forme
Cycle / trimestre | |
Abonnement annuel aquagym, aquafitness, aquajogging | 201,90€ |
---|---|
Abonnement demi-saison aquagym, aquafitness, aquajogging | 100,95€ |
Abonnement aquabike annuel (45 minutes la séance) | 317,95€ |
Abonnement aquabike demi-saison (45 minutes la séance) | 158,95€ |
Tarif jardin aquatique
Abonnement annuel jardin aquatique | 243,20€ |
---|
Tarifs des activités
Bébés nageurs à l'unité | 9,70€ |
---|---|
Bébés nageurs / jardin aquatique / cours de natation enfant à l'année | 240€ |
Cours de natation adulte à l'année | 260€ |
Cours aquagym / aquatraining / aquabike à l'unité | 10,50€ |
Cours aquagym / aquatraining / aquabike au trimestre | 90€ |
Cours aquagym / aquatraining / aquabike à l'année | 260€ |
Aquagym à l'unité vacances | 5€ |
Aquatraining à l'unité été | 7€ |
Tarifs natation
Cours de natation adulte à l'année | 260€ |
---|
Tarifs remise en forme
Cours aquagym / aquatraining / aquabike à l'unité | 10,50€ |
---|---|
Cours aquagym / aquatraining / aquabike au trimestre | 90€ |
Cours aquagym / aquatraining / aquabike à l'année | 260€ |
Aquagym à l'unité vacances | 5€ |
Aquatraining à l'unité été | 7€ |
Tarifs bébés nageurs
Bébés nageurs à l'unité | 9,70€ |
---|---|
Bébés nageurs / jardin aquatique / cours de natation enfant à l'année | 240€ |
Tarifs service des Eaux
Délibération du Conseil d'agglomération du 8 décembre 2022
(Les tarifs peuvent être modifiés de manière unilatérale par délibération du Conseil d'Agglomération).
Tarifs TTC 2023
Consommation (prix au m3) :
- Eau (0 à 500 m³) ⇒ 2,2453 €
- Eau (501 à 6 000 m³) ⇒ 1,7961 €
- Eau (> 6 000 m³) ⇒ 1,1158 €
- Assainissement ⇒ 2,46708 €
Organismes publics (prix au m3) :
- Lutte contre la pollution ⇒ 0,3165 €
- Modernisation des réseaux ⇒ 0,1760 €
Prix du m3 TTC (jusqu'à 100 m³) ⇒ 5,20 €
Abonnements (compteur Ø 15-20) :
- Eau ⇒ 37,53 €
- SDAEP ⇒ 14,24 €
- Assainissement ⇒ 56,606 €
Total abonnements annuels TTC ⇒ 108,38 €
À titre indicatif : facture annuelle pour 100 m3 628,86 €
Le Service des Eaux souligne la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de l'environnement
Tarifs REOM
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
1 personne | 153,3 € | 146 € | 136 € | 130 € | 124 € | 117 € |
2 personnes | 199,5 € | 190 € | 178 € | 170 € | 161 € | 152 € |
3 personnes | 228,9 € | 218 € | 204 € | 195 € | 186 € | 176 € |
Résidence secondaire | 153,3 € | 146 € | 135 € | 130 € | 124 € | 117 € |
Foyer Logement | 79,8 € | 76 € | 71 € | 68 € | 65 € | 61 € |
Pour les particuliers, les tarifs, basés sur la composition du foyer, seront les suivants pour 2023 :
- Résidence principale 1 personne : 153, 30 €
- Résidence principale 2 personnes : 199,50 €
- Résidence principale 3 personnes et plus : 228,90 €
- Résidence secondaire : 153, 30 €
- Résident en foyer logement : 79,80 €
- Redevance communale : 2.90 €/hab.
Pour les professionnels, cette redevance est basée sur la quantité de déchets produits ainsi que sur la fréquence de collecte. Pour plus d'informations, contactez le 02 96 77 30 99.